<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://www.muenchen-transparent.de/feed/?krit_typ%5B%5D=ba&amp;krit_val%5B%5D=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>München Transparent: Bezirksausschuss 4 (Schwabing-West)</title>
			<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			<description><![CDATA[München Transparent: Bezirksausschuss 4 (Schwabing-West)]]></description>
			<image>
				<url>https://www.muenchen-transparent.de/favicon-192x192.png</url>
				<title>München Transparent: Bezirksausschuss 4 (Schwabing-West)</title>
				<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			</image>
							<item>
					<title>Einladung (oeff) (zu BA-Termin &quot;BA 13 - Vollgremium (2026-08-04 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9269702</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9269702</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>TO_07_2026 (zu BA-Termin &quot;BA 04 - Vollgremium (2026-07-29 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9254404</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9254404</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>TO_2026_07_oeffentlich (zu BA-Termin &quot;BA 12 - Vollgremium (2026-07-28 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9399538</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9399538</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>0726_to_oeff_BA09 (zu BA-Termin &quot;BA 09 - Vollgremium (2026-07-21 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9317881</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9317881</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>0726_to_oeff_BA09_aktualisiert_Stand_2026-07_16 (zu BA-Termin &quot;BA 09 - Vollgremium (2026-07-21 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9317881</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9317881</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00776 Anpassungsprogramm MVG 2027 BE+A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Anpassungsprogramm der MVG für die Fahrplanperiode 2027&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728637</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728637</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00776 Anpassungsprogramm MVG 2027 BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Anpassungsprogramm der MVG für die Fahrplanperiode 2027&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728637</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728637</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00776 Anpassungsprogramm MVG 2027 A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Anpassungsprogramm der MVG für die Fahrplanperiode 2027&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728637</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728637</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Zebrastreifen Ecke Herzogstraße/ Erich-Kästner-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714626</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714626</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 21:08:27 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V00804 Neues Radverkehrsnetz BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Neues Radverkehrsnetz für München 
Stadtbezirksübergreifende Radverkehrsverbindungen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9735059</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9735059</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Initiative_Whats_Love_got_to_do_with_this (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Initiative „What&amp;#039;s Love got to do with this“
Ausstellungsserie &quot;Whats Love got to do with this?&quot; vom 06.08.2026 - 31.01.2027
1.741,50 Euro, Az.: 0262.100-4-0661&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9778704</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9778704</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Karl-Theodor-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 21:06:33 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Fahrradabstellplätze für die Elisabethstraße und die Franz-Joseph-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 21:06:29 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Kurfürsten-, Römerstraße – Rückbau nicht mehr benutzungspflichtiger Radwege, Verkehrssicherheit verbessern&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9693812</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9693812</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 21:06:21 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Stadtbezirksbudget
Initiative „Bürgerstraßenfest“
Bürgerstraßenfest in der Agnesstraße am 13.06.2026
1.500,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0646&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9666937</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9666937</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:06:41 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Stadtbezirksbudget
Studentische Selbstverwaltung im Wohnheim Agnes-/Adelheidstraße e.V.
Grundausstattung für das studentische Kultur- und Gemeinschaftsleben vom 02.07.2026 - 31.12.2026
2.069,52 Euro, Az.: 0262.100-4-0654&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717214</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717214</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:06:36 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00839 Wohnungsmarktbeobachtung BK A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Wohnungsmarktbeobachtung München
- Bericht zur Wohnungssituation 2024-2025&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9742342</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9742342</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00035 Abschlussberichte UEFA A1-6 (zu Stadtratsvorlage &quot;Abschlussberichte UEFA Veranstaltungen - EURO 2024, Champions League Finale 2025 und Nations League Final Four 2025

Hinweis: alte SV-Nr. 20-26 / V 19808&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9681820</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9681820</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00402 Jahresabschluss der Muenchner Stadtentwaesserung fuer das Wirtschaftsjahr 2025 AD (zu Stadtratsvorlage &quot;Jahresabschluss der Münchner Stadtentwässerung
für das Wirtschaftsjahr 2025

- Bekanntgabe -&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9693720</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9693720</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>TO_2026_06_oeffentlich (zu BA-Termin &quot;BA 12 - Vollgremium (2026-06-30 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9309278</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9309278</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Ackermannbogen_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Ackermannbogen e.V.
Wohncafé vom 01.07. - 31.12.2026
1.350,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0660&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9772472</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9772472</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 01028 Sammelbeschluss Stadtbezirk 22 BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Sammelbeschluss zu BV-Empfehlungen des Stadtbezirkes 22&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9778724</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9778724</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Hidalgo_gGmbH (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
HIDALGO gGmbH
Street Art Song (im Rahmen des Kunstlied-Festivals HIDALGO) am 05.09.2026
1.600,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0659&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9768241</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9768241</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Initiative_Gesamtkunstwerk_Olympiapark_Muenchen (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Initiative „Gesamtkunstwerk Olympiapark München“
Wahnsinn und Wagemut formten ein Wunder - Gesamtkunstwerk Olympiapark München von August 2026 - Juli 2027
9.100,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0658&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9748180</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9748180</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_schwere_reiter_gemeinnuetzige_UG (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
schwere reiter gemeinnützige UG
5jähriges Jubiläum des schwere reiters vom 10.07. - 22.09.2026
2.350,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0656&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9749780</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9749780</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2026-06-11_to_ba16 (zu BA-Termin &quot;BA 16 - Vollgremium (2026-06-11 19:15:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9342544</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9342544</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:15:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(Sektoraler) Bebauungsplan Nr. 2191
Saarstraße (südlich), Winzererstraße (westlich), Adams-Lehmann-Straße (nördlich)
- Satzungsbeschluss - 

Stadtbezirk 04 - Schwabing-West&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9538526</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9538526</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:24:58 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>AeA 19150 Die Linke (zu Stadtratsantrag &quot;(Sektoraler) Bebauungsplan Nr. 2191 Saarstraße (südlich), Winzererstraße (westlich), 
Adams-Lehmann-Straße (nördlich) -Satzungsbeschluss-&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9750609</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9750609</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung Ausschuss öff (zu Stadtratstermin &quot;Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung (2026-06-10 09:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9138658</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9138658</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>1. Nachtrag automatisch (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Bauausschuss (2026-06-09 14:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9138613</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9138613</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00840 Karl-Theodor-Straße BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Karl-Theodor-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00840 Karl-Theodor-Straße A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Karl-Theodor-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00840 Karl-Theodor-Straße A2 (zu Stadtratsvorlage &quot;Karl-Theodor-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9743955</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00411 Sammelbeschluss A1-32 (zu Stadtratsvorlage &quot;Sammelbeschluss zu offenen Bezirksausschussangelegenheiten&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9693837</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9693837</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Studentische_Selbstverwaltung_im_Wohnheim_Agnes_Adelheidstrasse_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Studentische Selbstverwaltung im Wohnheim Agnes-/Adelheidstraße e.V.
Grundausstattung für das studentische Kultur- und Gemeinschaftsleben vom 02.07.2026 - 31.12.2026
2.069,52 Euro, Az.: 0262.100-4-0654&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717214</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717214</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_4_Vorlage_Svapinga_Consort_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Svapinga Consort e.V.
Alla Coelli - Europäische Kammermusik nach italienischer Art vom 18. - 21.06.2026
2.538,86 €; Az. 0262.100-4-0652&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9707699</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9707699</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Johanniter-Unfall_Hilfe_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Johanniter-Unfall Hilfe e.V., Regionalverband München
Spielprogramm „Umsonst und Draußen“ während des LILALU-Sommerfestivals vom 03.08. - 12.09.2026
3.800,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0657&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9726586</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9726586</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Mediterranea_Munich_Saving_Humans (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Mediterranea Munich Saving Humans
Voci in Rima, Crossing the Sea am 18.07.2026
784,50 Euro, Az.: 0262.100-4-0651&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714648</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714648</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_ZAB_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
ZAB e.V.
Sommerfest am 04.07.2026
210,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0655&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717244</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717244</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00341 Jaehrliche Berichterstattung zum Innovationswettbewerb und Bekanntgabe des Forschungs- und Innovationsberichtes der Landeshauptstadt Muenchen 2026 A (zu Stadtratsvorlage &quot;Jährliche Berichterstattung zum Innovationswettbewerb und
Bekanntgabe des Forschungs- und Innovationsberichtes
der Landeshauptstadt München 2026&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690820</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690820</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Ackermannbogen_e.V._Basketball (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Ackermannbogen e. V.
Basketball AGs für Schule und Sport im Ganztag
2.113,25 Euro, Az.: 0262.100-4-0653&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717154</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9717154</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00775 Fahrradabstellplaetze fuer die Elisabethstrasse und die Franz-Joseph-Strasse BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Fahrradabstellplätze für die Elisabethstraße und die Franz-Joseph-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00775 Fahrradabstellplaetze fuer die Elisabethstrasse und die Franz-Joseph-Strasse A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Fahrradabstellplätze für die Elisabethstraße und die Franz-Joseph-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00775 Fahrradabstellplaetze fuer die Elisabethstrasse und die Franz-Joseph-Strasse A2 (zu Stadtratsvorlage &quot;Fahrradabstellplätze für die Elisabethstraße und die Franz-Joseph-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9728626</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Theater_Die_Trampelmuse_GbR (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Theater Die Trampelmuse
Die Trampelmuse Werkschau 35 Jahre mit zwei Aufführungen vom 22.06. -12.07.2026
2.352,15 Euro, Az.: 0262.100-4-0649&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9702367</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9702367</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00321 OE Bekanntgabe Jahresabschluss 2025, Erster Zwischenbericht 2026 BK (zu Stadtratsvorlage &quot;Märkte München (MM);
Jahresabschluss und Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2025
Erster Zwischenbericht für das
Wirtschaftsjahr 2026

- Bekanntgabe -&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690436</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690436</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00321 OE Bekanntgabe Jahresabschluss 2025, Erster Zwischenbericht 2026 A5 (zu Stadtratsvorlage &quot;Märkte München (MM);
Jahresabschluss und Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2025
Erster Zwischenbericht für das
Wirtschaftsjahr 2026

- Bekanntgabe -&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690436</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690436</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00321 OE Bekanntgabe Jahresabschluss 2025, Erster Zwischenbericht 2026 A3 (zu Stadtratsvorlage &quot;Märkte München (MM);
Jahresabschluss und Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2025
Erster Zwischenbericht für das
Wirtschaftsjahr 2026

- Bekanntgabe -&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690436</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9690436</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Ackermannbogen_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Ackermannbogen e.V./KulturBüro
KulturWochenende 2026 am 12./13.06.2026
3.375,00 Euro, Az.: 0262.100-4-0650&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9698491</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9698491</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00682 Zebrastreifen Ecke Herzogstrasse/ Erich-Kaestner-Strasse BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Zebrastreifen Ecke Herzogstraße/ Erich-Kästner-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714626</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714626</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00682 Zebrastreifen Ecke Herzogstrasse/ Erich-Kaestner-Strasse A (zu Stadtratsvorlage &quot;Zebrastreifen Ecke Herzogstraße/ Erich-Kästner-Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714626</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714626</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00680 Staerkere Frequentierung der oeffentlichen Verkehrsmittel BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Stärkere Frequentierung der öffentlichen Verkehrsmittel&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714597</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9714597</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Lesereihe_werk(statt) (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Lesereihe werk[statt]
Lesereihe werk[statt] im Oktober/November 2026
1.199,20 Euro, Az.: 0262.100-4-0648&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9686401</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9686401</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>TO_05_2026_Konstituierung (zu BA-Termin &quot;BA 04 - Vollgremium (2026-05-19 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9254158</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9254158</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2605 Protokoll Konstituierung_RIS (zu BA-Termin &quot;BA 04 - Vollgremium (2026-05-19 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9254158</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9254158</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_SprachBewegung_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
SprachBewegung e.V.
Theater - ganzheitlich von Juni - Juli 2026
2.549,94 Euro, Az.: 0262.100-4-0645&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9685216</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9685216</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00521 Verlauf Radweg Schleissheimer Str. 22 Noerdl. Richtung BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Verlauf Radweg Schleißheimer Str. 66 Nördliche Richtung&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9700863</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9700863</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_04_BA-Vorlage_Wannda_e.V. (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Wannda e.V.
