<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://www.muenchen-transparent.de/feed/?krit_typ%5B%5D=ba&amp;krit_val%5B%5D=6" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>München Transparent: Bezirksausschuss 6 (Sendling)</title>
			<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			<description><![CDATA[München Transparent: Bezirksausschuss 6 (Sendling)]]></description>
			<image>
				<url>https://www.muenchen-transparent.de/favicon-192x192.png</url>
				<title>München Transparent: Bezirksausschuss 6 (Sendling)</title>
				<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			</image>
							<item>
					<title>Ladung_TO_05_26 (zu BA-Termin &quot;BA 06 - Vollgremium (2026-05-18 18:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388557</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388557</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 May 2026 18:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 00039 Olympische Spiele BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Bewerbung der Landeshauptstadt München um Olympische und 
Paralympische Spiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044
Zustimmung zur Bewerbung und Ermächtigung zur Abgabe der Konzeptvertiefung
Hinweis: Alte SV-Nr. 20-26 / V 19812&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9684005</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9684005</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;Hockey Club Wacker e.V. München
Stadtbezirk 6 - Sendling
Generalsanierung und Erweiterung von sechs Tennisplätzen, Förderung der 
Baumaßnahme nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:21:55 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage___BA_6_Strassenfest_in_der_Schoettlstr (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Init. „Straßenfest in der Schöttlstr.“
 „Straßenfest in der Schöttlstr. Juli 2026“
2.410,00 € / AZ: 0262.100-6-0622&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9662715</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9662715</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Freundeskreis_Dante_Gymnasium (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Freundeskreis Dante Gymnasium München e.V.
„Allgemeine Suchtprävention für vier 8. Klassen vom 14.07.2026 - 15.07.2026“
1.838,20 € / AZ: 0262.100-6-0623&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9665065</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9665065</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18961 Oktoberfest 2025 vom 20. September bis zum 05. Oktober 2025; Schlussbericht A17 (zu Stadtratsvorlage &quot;Oktoberfest 2025
vom 20. September bis zum 05. Oktober 2025;
Schlussbericht&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9503138</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9503138</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18961 Oktoberfest 2025 vom 20. September bis zum 05. Oktober 2025; Schlussbericht A5 (zu Stadtratsvorlage &quot;Oktoberfest 2025
vom 20. September bis zum 05. Oktober 2025;
Schlussbericht&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9503138</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9503138</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_RAD_Filmfest (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
RAD.Filmfest München (Initiative)
„RAD.Filmfest München vom 17.07.2026 - 18.07.2026“
5.000,00 € / AZ: 0262.100-6-0621&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9654309</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9654309</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;Hockey Club Wacker e.V. München
Stadtbezirk 6 - Sendling
Generalsanierung und Erweiterung von sechs Tennisplätzen, Förderung der 
Baumaßnahme nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:16:01 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Neuordnung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit der Kreuzung Flößergasse/ Tölzer Str./ Steinerstr., in München Obersendling, Grenze Mittersendling&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619762</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619762</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:33:10 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V_18779_Petition_Geschwindigkeitsueberwachung_Tempo-30-Zone_A2 (zu Stadtratsvorlage &quot;Petition Geschwindigkeitsüberwachung Tempo-30-Zone in der Pilgersheimer Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9470988</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9470988</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V_18779_Petition_Geschwindigkeitsueberwachung_Tempo-30-Zone_A9 (zu Stadtratsvorlage &quot;Petition Geschwindigkeitsüberwachung Tempo-30-Zone in der Pilgersheimer Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9470988</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9470988</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>TO_oeff_04-2026 (zu BA-Termin &quot;BA 08 - Vollgremium (2026-04-14 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>TO-Nachtr_oeff_04-2026 (zu BA-Termin &quot;BA 08 - Vollgremium (2026-04-14 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>TO-Nachtr_II_oeff_04-2026 (zu BA-Termin &quot;BA 08 - Vollgremium (2026-04-14 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Protokoll_oeff_04-2026 (zu BA-Termin &quot;BA 08 - Vollgremium (2026-04-14 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9271686</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Stadtbezirksbudget
Sendlinger Kulturschmiede e.V.
„&quot;Sommer-Feier-Abend&quot; der Sendlinger Kulturschmiede in der Daiserstraße am 25.07.2026 vom 12.05.2026 - 15.08.2026“
5.070,00 € / AZ: 0262.100-6-0619&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9631239</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9631239</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:35:24 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Stadtbezirksbudget
Init. „Parklet Kochelseestr.&quot;
„Parklet Kochelseestr. Ecke Thalkirchner Str. bzw. Parklet &quot;am Gotzinger Platz“ vom 01.04.2026 - 30.11.2026“
975,00 € / AZ: 0262.100-6-0616&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9616255</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9616255</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:35:12 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Stadtbezirksbudget
Haus der Kyreinstraße (Kath. Männerfürsorgeverein München e.V.)
„Verbesserung der Beleuchtung in den Bewohneretagen vom 01.04.2026 - 31.12.2026“
3.600,00 € / AZ: 0262.100-6-0609&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9558222</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9558222</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:35:04 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Tarzanmaeuse (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Tarzanmäuse e.V.
„30-Jahrfeier: 30-jähriges Bestehen der Elternkindinitiative am 11.07.2026“
590,00 € / AZ: 0262.100-6-0612&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9585454</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9585454</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Farbliche Hervorhebung des Fahrradstreifens am Harras&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537567</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537567</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:31:09 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Fehlende Gehwegbeleuchtung Implerstraße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537721</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537721</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:30:58 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Nachtrag (oeff) (zu BA-Termin &quot;BA 06 - Vollgremium (2026-04-13 18:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Ladung_TO_04-26 (zu BA-Termin &quot;BA 06 - Vollgremium (2026-04-13 18:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Ladung_TO_04-26_Nachtrag (zu BA-Termin &quot;BA 06 - Vollgremium (2026-04-13 18:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA-6-Protokoll_04_2026_freigegeben (zu BA-Termin &quot;BA 06 - Vollgremium (2026-04-13 18:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9388486</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;(E) Vollzug der Baugenehmigung Lindenschmitstraße 25 unterbinden&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9518025</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9518025</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:19:24 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Rosa_Stern_Space (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Rosa Stern Space e.V.
„Aufzucht und (Un-)Ordnung vom 15.05.2026 - 05.07.2025“
2.625,00 € / AZ: 0262.100-6-0620&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9636177</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9636177</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19539 Hockey Club Wacker e.V. BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Hockey Club Wacker e.V. München
Stadtbezirk 6 - Sendling
Generalsanierung und Erweiterung von sechs Tennisplätzen, Förderung der 
Baumaßnahme nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19539 Hockey Club Wacker e.V. A2 (zu Stadtratsvorlage &quot;Hockey Club Wacker e.V. München
Stadtbezirk 6 - Sendling
Generalsanierung und Erweiterung von sechs Tennisplätzen, Förderung der 
Baumaßnahme nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19539 Hockey Club Wacker e.V. A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Hockey Club Wacker e.V. München
Stadtbezirk 6 - Sendling
Generalsanierung und Erweiterung von sechs Tennisplätzen, Förderung der 
Baumaßnahme nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9609658</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 17758 Sammelbeschluss Behandlung Antraege Bahnverkehr BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Sammelbeschluss zur Behandlung offener Anträge im Bereich Bahnverkehr&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9261118</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9261118</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 17758 Sammelbeschluss Behandlung Antraege Bahnverkehr A1-41 (zu Stadtratsvorlage &quot;Sammelbeschluss zur Behandlung offener Anträge im Bereich Bahnverkehr&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9261118</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9261118</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18861 Tempo 30 Zone Hansastrasse A (zu Stadtratsvorlage &quot;Zone 30 in der Hansastraße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9486363</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9486363</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19685 Verkehrsberuhigung Thalkirchner Strasse BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Verkehrsberuhigung und Entsiegelung im oberen Abschnitt der Thalkirchner Straße (Hausnummern 2-4)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9644257</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9644257</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19685 Verkehrsberuhigung Thalkirchner Strasse A (zu Stadtratsvorlage &quot;Verkehrsberuhigung und Entsiegelung im oberen Abschnitt der Thalkirchner Straße (Hausnummern 2-4)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9644257</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9644257</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19513 WIM VII Erfahrungsbericht BE A1-3 (zu Stadtratsvorlage &quot;„Wohnen in München VII“
Erfahrungsbericht für das Jahr 2025

Programm „Bezahlbares Wohnen und Leben in München“
Erfahrungsbericht für das Jahr 2025&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9605147</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9605147</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19449 Internationale Bauausstellung Metropolregion Muenchen BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Internationale Bauausstellung Metropolregion München 
„Räume der Mobilität&quot; (IBA-M)
Sachstand und weiteres Vorgehen zu den Projekten 
Donnersbergerbrücke, Braunauer Eisenbahnbrücke 
und Nord-Süd-Grünverbindung 

Landshuter Allee, Donnersberger Brücke
Antrag Nr. 20-26 / A 06370 
von Herrn StR Alexander Reissl, Herrn StR Leo Agerer, 
Herrn StR Dr. Michael Haberland 
und Herrn StR Hans-Peter Mehling
vom 04.02.2026, eingegangen am 04.02.2026&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9591572</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9591572</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Init._Woher_die_Kraft_kam (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Init. „Woher die Kraft kam“
„Woher die Kraft kam vom 01.05.2026 - 05.07.2026“
2.589,50 € / AZ: 0262.100-6-0618&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9632098</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9632098</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Parklet_Kochelseestr (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Init. „Parklet Kochelseestr.&quot;
„Parklet Kochelseestr. Ecke Thalkirchner Str. bzw. Parklet &quot;am Gotzinger Platz“ vom 01.04.2026 - 30.11.2026“
975,00 € / AZ: 0262.100-6-0616&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9616255</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9616255</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Kultur_und_Spielraum (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Kultur &amp; Spielraum e.V.
„Kinder- und Jugendfonds „Lasst uns mal ran!“ im BA 6 vom 21.06.2026 - 31.12.2026“
5.000,00 € / AZ: 0262.100-6-0615&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9614045</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9614045</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Sendlinger_Kulturschmiede (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Sendlinger Kulturschmiede e.V.
„&quot;Sommer-Feier-Abend&quot; der Sendlinger Kulturschmiede in der Daiserstraße am 25.07.2026 vom 12.05.2026 - 15.08.2026“
5.070,00 € / AZ: 0262.100-6-0619&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9631239</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9631239</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Der_begeisterte_Blick (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Init. „Der begeisterte Blick“
„Ausstellungsprojekt: „Der begeisterte Blick“ 17.09.2026-27.09.2026“
900,00 € / AZ: 0262.100-6-0617&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9627146</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9627146</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19596 Fahrradparkhaus Suedbahnhof BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Fahrradparkhaus für den Neubau des Südbahnhof&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619731</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619731</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19596 Fahrradparkhaus Suedbahnhof A (zu Stadtratsvorlage &quot;Fahrradparkhaus für den Neubau des Südbahnhof&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619731</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619731</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19598 Verkehrssicherheit Kreuzung Floessergasse BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Neuordnung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit der Kreuzung Flößergasse/ Tölzer Str./ Steinerstr., in München Obersendling, Grenze Mittersendling&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619762</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619762</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19598 Verkehrssicherheit Kreuzung Floessergasse A (zu Stadtratsvorlage &quot;Neuordnung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit der Kreuzung Flößergasse/ Tölzer Str./ Steinerstr., in München Obersendling, Grenze Mittersendling&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619762</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9619762</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19140 Hervorhebung Fahrradstreifen Harras BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Farbliche Hervorhebung des Fahrradstreifens am Harras&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537567</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537567</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19140 Hervorhebung Fahrradstreifen Harras A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Farbliche Hervorhebung des Fahrradstreifens am Harras&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537567</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537567</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA6_Alten_und_Service_Zentrum (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Alten- und Service - Zentrum Sendling
„Sicherheit im Alter Selbstbehauptung für Seniorinnen/ ältere Frauen vom 05.05.2026 - 02.06.2026“
337,50 € / AZ: 0262.100-6-0614&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9602029</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9602029</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19336 Mietervers Muenchner Wohnen BE A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Mieterversammlungen bei der Münchner Wohnen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9569006</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9569006</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>BA_Vorlage__BA_6_Kunst_in_Sendling (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtbezirksbudget
Kunst in Sendling e.V.
„Offene Ateliers und Infopoint vom 09.10.2026 - 11.10.2026“
4.485,00 € / AZ: 0262.100-6-0613&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9595161</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9595161</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19143 Gehwegbeleuchtung Implerstrasse BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Fehlende Gehwegbeleuchtung Implerstraße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537721</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9537721</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19234 Errichtung Trinkbrunnen BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Errichtung weiterer öffentlicher Trinkbrunnen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9548110</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9548110</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19274 Hinweisschilder Toiletten BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Hinweisschilder öffentliche Toiletten&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9553844</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9553844</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19234 Errichtung Trinkbrunnen A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Errichtung weiterer öffentlicher Trinkbrunnen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9548110</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9548110</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
