<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://www.muenchen-transparent.de/feed/?krit_typ%5B%5D=volltext&amp;krit_val%5B%5D=radentscheid" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>München Transparent: Volltextsuche nach &quot;radentscheid&quot;</title>
			<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			<description><![CDATA[München Transparent: Volltextsuche nach "radentscheid"]]></description>
			<image>
				<url>https://www.muenchen-transparent.de/favicon-192x192.png</url>
				<title>München Transparent: Volltextsuche nach &quot;radentscheid&quot;</title>
				<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			</image>
							<item>
					<title>2026-04-23_TO (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2026-04-23 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423632</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423632</guid>
					<description><![CDATA[ des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg zwischen den beiden  Neubaugebieten "5. Bauabschnitt Messestadt<br/> Radwegeplanung nach den Kriterien des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg zwischen den beiden Neubaugebieten<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19449 Internationale Bauausstellung Metropolregion Muenchen BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Internationale Bauausstellung Metropolregion München 
„Räume der Mobilität&quot; (IBA-M)
Sachstand und weiteres Vorgehen zu den Projekten 
Donnersbergerbrücke, Braunauer Eisenbahnbrücke 
und Nord-Süd-Grünverbindung 

Landshuter Allee, Donnersberger Brücke
Antrag Nr. 20-26 / A 06370 
von Herrn StR Alexander Reissl, Herrn StR Leo Agerer, 
Herrn StR Dr. Michael Haberland 
und Herrn StR Hans-Peter Mehling
vom 04.02.2026, eingegangen am 04.02.2026&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9591572</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9591572</guid>
					<description><![CDATA[ mit dem Beschluss des Münchner Stadtrats  zum <b>Radentscheid</b> München durchzuführen.  Für den vorgesehenen Neubau<br/> mit dem Beschluss des Münchner Stadtrats zum <b>Radentscheid</b> München durchzuführen.  Für den vorgesehenen Neubau<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19330 FV aufgegriffene STRA BE A1-3 (zu Stadtratsvorlage &quot;Fristverlängerung für aufgegriffene Stadtratsanträge&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9568011</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9568011</guid>
					<description><![CDATA[ werden. Darüber hinaus stellte der  Stadtratsbeschluss zum Bürgerbegehren „<b>Radentscheid</b>“ (Sitzungsvorlage Nr. 14<br/> werden. Darüber hinaus stellte der Stadtratsbeschluss zum Bürgerbegehren „<b>Radentscheid</b>“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19601 Radweg Forstenrieder Allee BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Radweg Forstenrieder Allee&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9620053</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9620053</guid>
					<description><![CDATA[ zum Münchner  <b>Radentscheid</b> sogar 2,30 m fordert.  Daneben sind im Falle von Linienbusverkehr für die  Fahrbahn<br/> m aufweisen, wobei die städtische Beschlusslage zum Münchner <b>Radentscheid</b> sogar 2,30 m fordert. Daneben<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung (oeff) (zu BA-Termin &quot;BA 05 - Vollgremium (2026-03-18 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9112287</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9112287</guid>
					<description><![CDATA[: Vorschläge "<b>Radentscheid</b> München" zur  Verbesserung der Sicherheit von Radfahrenden: Radwegende<br/> "<b>Radentscheid</b> München" zur  Verbesserung der Sicherheit von Radfahrenden: Radwegende  in der Regerstraße<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>26_03_18_einl_oeff_nachtrag (zu BA-Termin &quot;BA 05 - Vollgremium (2026-03-18 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9112287</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9112287</guid>
					<description><![CDATA[ "<b>Radentscheid</b> München" zur Verbesserung der Sicherheit von  Radfahrenden: Radwegende in der Regerstraße<br/> sowie: Vorschläge "<b>Radentscheid</b> München" zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrenden: Radwegende<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 14385 Martin-Luther-Strasse Gelbmarkierung und Umsetzungsempfehlung BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Martin-Luther-Straße
Auswertung der Gelbmarkierung und Umsetzungsempfehlung&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8610244</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8610244</guid>
					<description><![CDATA[ ........................................................... 26  15.2 Einbindung der Initiator*innen des <b>Radentscheids</b> München<br/> und Eigenbetriebe  Einbindung der Initiator*innen des <b>Radentscheids</b> München Anhörung der Bezirksausschüsse<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 14385 Martin-Luther-Strasse Gelbmarkierung und Umsetzungsempfehlung A1-7 (zu Stadtratsvorlage &quot;Martin-Luther-Straße
Auswertung der Gelbmarkierung und Umsetzungsempfehlung&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8610244</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8610244</guid>
					<description><![CDATA[ Verkehr In 2022 und 2023 wurden verschiedene Maßnahmen zum <b>Radentscheid</b> in der Gegend rund<br/>  Antrag zum Themengebiet Verkehr  In 2022 und 2023 wurden verschiedene Maßnahmen zum <b>Radentscheid</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19257 Tegelwippen BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Tegelwippen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9552189</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9552189</guid>
					<description><![CDATA[ werden können.  Zusätzlich ist der <b>Radentscheid</b> München - Maßnahme Lindwurmstraße zur Umsetzung  2027 vorgesehen. Im Zuge<br/> Bäume mit offenen Baumgräben gepflanzt werden können.  Zusätzlich ist der <b>Radentscheid</b> München<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2026-02-26_TO (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2026-02-26 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423434</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423434</guid>
					<description><![CDATA[    Zügige Aufnahme der Planungen einer sicheren Radwegeplanung nach den  Kriterien des <b>Radentscheid</b> München<br/> einer sicheren Radwegeplanung nach den Kriterien des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg zwischen den beiden<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2026-02-26_Protokoll_geschwaerzt (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2026-02-26 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423434</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423434</guid>
					<description><![CDATA[ Radwegeplanung nach den  Kriterien des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg zwischen den beiden  Neubaugebieten<br/> der Planungen einer sicheren Radwegeplanung nach den Kriterien des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2026-02-26_vorgeschlagene Dringlichkeitsantraege (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2026-02-26 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423434</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423434</guid>
					<description><![CDATA[    Zügige Aufnahme der Planungen einer sicheren Radwegeplanung nach den  Kriterien des <b>Radentscheid</b> München<br/> des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg zwischen den beiden Neubaugebieten "5. Bauabschnitt Messestadt<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>A 06415_Verbreiterung Radweg Widenmayerstraße (zu Stadtratsantrag &quot;Für eine leistungsfähige Isarparallele: Verbreiterung des Radwegs an der Widenmayerstraße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9557091</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9557091</guid>
					<description><![CDATA[, die ehrenamtlich beim <b>Radentscheid</b> aktiv sind, haben  deshalb hier Vorschläge im Austausch mit der Verwaltung<br/> <b>Radentscheid</b> aktiv sind, haben deshalb hier Vorschläge im Austausch mit der Verwaltung entwickelt<br/>]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>26_02_11_prot_oeff_geschwaerzt (zu BA-Termin &quot;BA 05 - Vollgremium (2026-02-11 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9112207</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9112207</guid>
					<description><![CDATA[ des <b>Radentscheids</b> gefordert. Das ist in der eilig vorgelegten Sanierung vermutlich nicht enthalten.  UA<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19162 Fussgaengerueberweg Schmied Kochel Strasse/Implerstrasse BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Fußgängerüberweg an der Kreuzung 
Schmied-Kochel-Straße/Implerstraße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9539619</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9539619</guid>
					<description><![CDATA[.    Mit dem Quartalsbeschluss zur Umsetzung des Bürgerbegehrens <b>Radentscheid</b> III und  IV Maßnahmenbündel der Vollversammlung<br/> zur Umsetzung des Bürgerbegehrens <b>Radentscheid</b> III und IV Maßnahmenbündel der Vollversammlung vom 30<br/>]]></description>
					<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19162 Fussgaengerueberweg Schmied Kochel Strasse/Implerstrasse A4 (zu Stadtratsvorlage &quot;Fußgängerüberweg an der Kreuzung 
Schmied-Kochel-Straße/Implerstraße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9539619</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9539619</guid>
					<description><![CDATA[ der Umsetzung des Bürgerbegehrens <b>Radentscheid</b> eine sichere und komfortable Querung für Fußgängerinnen<br/>]]></description>
					<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19162 Fussgaengerueberweg Schmied Kochel Strasse/Implerstrasse A3 (zu Stadtratsvorlage &quot;Fußgängerüberweg an der Kreuzung 
Schmied-Kochel-Straße/Implerstraße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9539619</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9539619</guid>
					<description><![CDATA[ im Zuge der Überplanung der Implerstraße als Teil der Umsetzung des Bürgerbegehrens <b>Radentscheid</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19190 Fortfuehrung Fahrradwegs Am Isarkanal BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Fortführung des Fahrradwegs ab Am Isarkanal&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9543352</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9543352</guid>
					<description><![CDATA[:     Die Schäftlarnstraße wurde im Zuge des 5. Maßnahmenbündels als Teil des Bürgerbegehren  „<b>Radentscheid</b><br/> des 5. Maßnahmenbündels als Teil des Bürgerbegehren „<b>Radentscheid</b>“ von der Verwaltung für einen Ausbau vorgeschlagen<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 19196 Fussgaengerschutzanlage Grundschule Boschetsrieder Strasse A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Wiederinbetriebnahme bzw. Erneuerung der Blitzer an der Fußgängerschutzanlage Grundschule Boschetsrieder Straße&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9543495</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9543495</guid>
					<description><![CDATA[ der bestehenden Blitzer nicht möglich sein, wird beantragt, im Zuge des geplanten  <b>Radentscheid</b>-Projekts<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18430 Verbesserung Suedlichen Bahnhofsviertel BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Verbesserung der Situation im Südlichen Bahnhofsviertel&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9388085</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9388085</guid>
					<description><![CDATA[ es im Februar 2024 eine Informationsveranstaltung  (https://muenchenunterwegs.de/<b>radentscheid</b><br/> eine Informationsveranstaltung (https://muenchenunterwegs.de/<b>radentscheid</b>). Die hier vorgestellte Lösung wurde am 19<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18602 Verlaengerung der U-Bahn-Linie 5 - Gotthardstraße BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Verlängerung der U-Bahn-Linie 5-West von Laim nach Pasing

Oberflächenwiederherstellung der Gotthardstraße 

zwischen östlichem Bauende und Genovevaweg

im 25. Stadtbezirk Laim

1.	Projektgenehmigung

2.	Genehmigung zur verwaltungsinternen Ausführungsgenehmigung&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9431380</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9431380</guid>
					<description><![CDATA[ haben der Planung zugestimmt.    Die Planung ist mit den Initiatoren des <b>Radentscheids</b> München (REM) abgestimmt<br/> ist mit den Initiatoren des <b>Radentscheids</b> München (REM) abgestimmt.  Der Behindertenbeirat hat der Beschlussvorlage<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18767 Muenchen baut Zukunft BE (zu Stadtratsvorlage &quot;München baut Zukunft - nachhaltiges und effizientes Bauen für eine lebenswerte Stadt

Grundsatzbeschluss Bauen im Bestand
Antrag Nr. 20-26 / A 04902 von der Fraktion ÖDP/München-Liste, 
Fraktion Die Grünen - Rosa Liste, 
Die Linke/Die PARTEI Stadtratsfraktion München
vom 06.06.2024, eingegangen am 06.06.2024

Emissionen beim U-Bahn- und Ingenieurbau reduzieren
Antrag Nr. 20-26 / A 04761 
von der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste
vom 15.04.2024, eingegangen am 15.04.2024&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9469367</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9469367</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18767 Muenchen baut Zukunft A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;München baut Zukunft - nachhaltiges und effizientes Bauen für eine lebenswerte Stadt

Grundsatzbeschluss Bauen im Bestand
Antrag Nr. 20-26 / A 04902 von der Fraktion ÖDP/München-Liste, 
Fraktion Die Grünen - Rosa Liste, 
Die Linke/Die PARTEI Stadtratsfraktion München
vom 06.06.2024, eingegangen am 06.06.2024

Emissionen beim U-Bahn- und Ingenieurbau reduzieren
Antrag Nr. 20-26 / A 04761 
von der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste
vom 15.04.2024, eingegangen am 15.04.2024&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9469367</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9469367</guid>
					<description><![CDATA[ des <b>Radentscheids</b> München Bisher hat der Stadtrat für zehn Projekte die Bedarfs- und Konzeptgenehmigung erteilt<br/>, Bärmannstraße, Königinstraße, Guntherstraße  Planung und Umsetzung von Projekten im Rahmen des <b>Radentscheids</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2026-01-22_Protokoll_geschwaerzt (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2026-01-22 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423338</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423338</guid>
					<description><![CDATA[ („Zügige Aufnahme der Planungen einer sicheren  Radwegeplanung nach den Kriterien des <b>Radentscheid</b> München<br/> einer sicheren Radwegeplanung nach den Kriterien des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg zwischen den beiden<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2026-01-22_vorgeschlagene Dringlichkeitsantraege (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2026-01-22 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423338</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8423338</guid>
					<description><![CDATA[ der Planungen einer sicheren Radwegeplanung nach den  Kriterien des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg<br/> des <b>Radentscheid</b> München für den Rappenweg zwischen den beiden Neubaugebieten "5. Bauabschnitt Messestadt<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18391 Roadmap Urbane Logistik A1-9 (zu Stadtratsvorlage &quot;Mobilitätsstrategie 2035
Fortschreibung der Teilstrategie Wirtschaftsverkehr – 
Vorstellung der Roadmap Urbane Logistik&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9382013</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9382013</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>26_01_13_BA_Ladung_oeff (zu BA-Termin &quot;BA 17 - Vollgremium (2026-01-13 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9040075</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9040075</guid>
					<description><![CDATA[ am Tegernseer  Platz    6.3.4.3    Antwortschreiben auf ein Bürgeranliegen; Umsetzung <b>Radentscheid</b> Werinher<br/>; Verkehrssituation am Tegernseer Platz  6.3.4.3 Antwortschreiben auf ein Bürgeranliegen; Umsetzung <b>Radentscheid</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 19:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>26_01_13_BA_Protokoll_fertig_oeff_geschwaerzt (zu BA-Termin &quot;BA 17 - Vollgremium (2026-01-13 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9040075</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/9040075</guid>
					<description><![CDATA[      6.3.4.3    Antwortschreiben auf ein Bürgeranliegen; Umsetzung <b>Radentscheid</b> Werinher-  und Deisenhofenerstr<br/>  Antwortschreiben auf ein Bürgeranliegen; Umsetzung <b>Radentscheid</b> Werinherund Deisenhofenerstr.  UA<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 19:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18804 Bauzeiten Radweg Boschetsriederstr A1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Bauzeiten Radweg Boschetsrieder Straße in den Schulferien&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9477811</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9477811</guid>
					<description><![CDATA[, wird  gebeten, bei der Planung und Durchführung des <b>Radentscheid</b>-Projekts Boschetsrieder Straße (2026-2028<br/>]]></description>
					<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Protokoll_Internet (zu Stadtratstermin &quot;Vollversammlung (2025-12-17 09:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8455637</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8455637</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 17993 Haushalt MOR A (zu Stadtratsvorlage &quot;Teilhaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2026 
•	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 
•	Produkte
•	Umsetzung von Gegensteuerungsmaßnahmen (Konsolidierung, Aufgabenkritik)
•	Investitionen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9293954</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9293954</guid>
					<description><![CDATA[.10.2018 sowie 14-20 / V 1495 vom 23.10.2019)  Übernahme Bürgerbegehren <b>Radentscheid</b> (Beschluss 14-20 / V 15209<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:24:40 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 17190 Vision Zero A (zu Stadtratsvorlage &quot;Verkehrssicherheitskonzept „Vision Zero“ in München
Fortschrittsbericht 2024&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9156209</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9156209</guid>
					<description><![CDATA[ Schritt ist sicherlich die Umsetzung des <b>Radentscheid</b> München, den die LINKE. München mitinitiiert<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:16:13 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18071 Fortschreibung der Fachleitlinie Oekologie A1 Fachleitlinie (zu Stadtratsvorlage &quot;Fortschreibung der Fachleitlinie Ökologie: 
Die Fachleitlinie Klima, Umwelt und globale Verantwortung, 
Vorstellung und Vorbereitung Öffentlichkeitsphase und Leitprojekte&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9311419</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9311419</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 20:15:32 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>B 08403  SPD Antrag Ausbau der Bushaltestelle Hochschule Muenchen (Lothstr.) nicht weiter verzoegern (zu BA-Antrag &quot;Ausbau der Bushaltestelle Hochschule München (Lothstraße) nicht weiter verzögern&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9423707</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9423707</guid>
					<description><![CDATA[ des Radwegprojekts Lothstraße (Teil des zweiten Maßnahmenbündels zum <b>Radentscheid</b>) zu erfolgen. Begründung Der Ausbau<br/> des Radwegprojekts Lothstraße (Teil des zweiten Maßnahmenbündels zum <b>Radentscheid</b>) zu erfolgen.  Begründung<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 20:44:56 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>B 08381 Verkehrsführung (zu BA-Antrag &quot;Verkehrsführung in der Vollmannstraße: Verbreiterung des Fuß- und Radweges sowie der Fahrbahn&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9419237</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9419237</guid>
					<description><![CDATA[ des <b>Radentscheids</b>.            Mit freundlichen Grüßen    gez.  Florian Ring   Vorsitzender des BA 13 Bogenhausen    <br/> an MOR mit der Bitte um Berücksichtigung bei der Planung von Maßnahmen zur  Umsetzung des <b>Radentscheids</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 20:40:33 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>B 08381 Verkehrsfuehrung AS (zu BA-Antrag &quot;Verkehrsführung in der Vollmannstraße: Verbreiterung des Fuß- und Radweges sowie der Fahrbahn&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9419237</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9419237</guid>
					<description><![CDATA[,    in Ihrem Antrag vom 18.11.2025 fordern Sie im Zuge der Planung zum <b>Radentscheid</b>, die  westseitigen Parkstände<br/>  Sehr geehrter Herr Ring,  in Ihrem Antrag vom 18.11.2025 fordern Sie im Zuge der Planung zum <b>Radentscheid</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 20:40:33 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V_18292 BPLAN 2089 BE A1- (zu Stadtratsvorlage &quot;Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2089
Pappenheimstraße (westlich) zwischen Marsplatz und Blutenburgstraße
(Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 1466)

- Satzungsbeschluss -

Stadtbezirk 3 - Maxvorstadt&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9362288</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9362288</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 17:18:11 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18150 BPLAN 2183 Marienburger BE A1-11 (zu Stadtratsvorlage &quot;Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2183
Marienburger Straße (östlich), Memeler Straße (nördlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)

- Billigungsbeschluss -

 Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9332994</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9332994</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 16:14:15 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 17957 Mehrjahresinvestitionsprogramm 2025-2029 A12 bis A13 A 04903 u. A 05807 (zu Stadtratsvorlage &quot;Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2025 - 2029 
mit verbindlicher Planung für 2030
für das Baureferat

Nahmobilität stärken - Klima schützen - Straßen sicherer machen
Antrag Nr. 20-26 / A 04903
der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste 
vom 06.06.2024

Ein Baumbooster für München
Antrag Nr. 20-26 / A 05807
der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste - Volt 
vom 24.07.2025&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9286462</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9286462</guid>
					<description><![CDATA[ werden.  Die Umsetzung des <b>Radentscheids</b> stellt die Grundlage für die Verkehrswende und den städtischen Klimaschutz dar<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 18:49:59 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 17957 Mehrjahresinvestitionsprogramm 2025-2029 A01 bis A03 T+J (zu Stadtratsvorlage &quot;Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2025 - 2029 
mit verbindlicher Planung für 2030
für das Baureferat

Nahmobilität stärken - Klima schützen - Straßen sicherer machen
Antrag Nr. 20-26 / A 04903
der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste 
vom 06.06.2024

Ein Baumbooster für München
Antrag Nr. 20-26 / A 05807
der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste - Volt 
vom 24.07.2025&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9286462</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9286462</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 18:49:59 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18169 Federseestraße / Henschelstraße Umbau BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Federseestraße / Henschelstraße
(Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2084 - Umbau angrenzende Straßen)

im 22. Stadtbezirk Aubing - Lochhausen - Langwied

Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2026 (BAU-005)

1. Projektgenehmigung

