<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://www.muenchen-transparent.de/feed/?krit_typ%5B%5D=volltext&amp;krit_val%5B%5D=viergleisiger+daglfing" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>München Transparent: Volltextsuche nach &quot;viergleisiger daglfing&quot;</title>
			<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			<description><![CDATA[München Transparent: Volltextsuche nach "viergleisiger daglfing"]]></description>
			<image>
				<url>https://www.muenchen-transparent.de/favicon-192x192.png</url>
				<title>München Transparent: Volltextsuche nach &quot;viergleisiger daglfing&quot;</title>
				<link>https://www.muenchen-transparent.de</link>
			</image>
							<item>
					<title>V 18821 Sammelbeschluss BA 13 Bogenhausen BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Sammelbeschluss - offene Bezirksausschussangelegenheiten des 13. Stadtbezirkes Bogenhausen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9479425</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9479425</guid>
					<description><![CDATA[ entlang der Bahnlinie <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen. Um den  verkehrlichen Bedürfnissen des Brenner-Nordzulaufs<br/> entlang der Bahnlinie <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen. Um den verkehrlichen Bedürfnissen des Brenner-Nordzulaufs<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18820 Sammelbeschluss BA 05 Haidhausen BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Sammelbeschluss offene Bezirksausschussangelegenheiten des 05. Stadtbezirkes Haidhausen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9479397</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9479397</guid>
					<description><![CDATA[, <b>viergleisiger</b> Ausbau <b>Daglfing</b> – Johanneskirchen)  kann der Halt Poccistraße wie geplant bedient<br/>, <b>viergleisiger</b> Ausbau <b>Daglfing</b> — Johanneskirchen) kann der Halt Poccistraße wie geplant bedient<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung (oeff) (zu BA-Termin &quot;BA 13 - Vollgremium (2026-01-20 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8965929</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8965929</guid>
					<description><![CDATA[ Freischützstraße Westseite; Antrag der Fraktion Bünd- nis90/DIE GRÜNEN  2.3.7 Straßenbahn nach <b>Daglfing</b>: Nachfragen<br/> Freischützstraße Westseite; Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN  2.3.7 Straßenbahn nach <b>Daglfing</b>: Nachfragen<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 19:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Niederschrift (oeff) - Internet (zu BA-Termin &quot;BA 13 - Vollgremium (2026-01-20 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8965929</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8965929</guid>
					<description><![CDATA[ zu vermeiden (einstimmig)    2.3.7 Straßenbahn nach <b>Daglfing</b>: Nachfragen und Anmerkungen zur vorgestellten Mach<br/> zu vermeiden (einstimmig)  2.3.7  Straßenbahn nach <b>Daglfing</b>: Nachfragen und Anmerkungen zur vorgestellten<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 19:30:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 18150 BPLAN 2183 Marienburger BE A1-11 (zu Stadtratsvorlage &quot;Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2183
Marienburger Straße (östlich), Memeler Straße (nördlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)

- Billigungsbeschluss -

 Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9332994</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9332994</guid>
					<description><![CDATA[ <b>Daglfing</b>, zur Sicherung der Erschließung über die Englschalkinger Straße von Norden.  Verschiebung<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 16:14:15 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Niederschrift (oeff) - Internet (zu BA-Termin &quot;BA 13 - Vollgremium (2025-09-16 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8397415</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8397415</guid>
					<description><![CDATA[ bzgl. des <b>viergleisigen</b> Ausbaus der Bahnschienen ist die Vermutung momentan, dass ein ebenerdiger<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 16906 Jahresabschluss 2024 A2 Rechenschaftsbericht 2024 (zu Stadtratsvorlage &quot;Jahresabschluss der Landeshauptstadt München – Kernverwaltung 
und Jahresabschlüsse der rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9095897</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9095897</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:24:23 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Niederschrift (oeff) - Internet (zu BA-Termin &quot;BA 13 - Vollgremium (2025-07-08 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8397239</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8397239</guid>
					<description><![CDATA[ hat in die Planung zum Verlauf des  <b>viergleisigen</b> Ausbaus (wie die <b>Daglfinger</b> Kurve aussieht etc.).    Herr<br/> werden und er keinen Einblick hat in die Planung zum Verlauf des <b>viergleisigen</b> Ausbaus (wie die <b>Daglfinger</b> Kurve aussieht etc<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 16715 Bewerbung Olympische Spiele BE (zu Stadtratsvorlage &quot;Bewerbung der Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Spiele 
Ermächtigung zur Abgabe des Konzepts, Ratsbegehren zur Initiierung eines Bürgerentscheids und notwendige Ressourcen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9067060</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/9067060</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 24 May 2025 09:53:21 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Niederschrift (oeff) - Internet (zu BA-Termin &quot;BA 13 - Vollgremium (2025-04-08 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8396957</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8396957</guid>
					<description><![CDATA[ den Zulauf zum Brenner-Basistunnel darstellt. Für den Fall der oberirdischen Realisierung des <b>viergleisigen</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Antwortschreiben vom 05.07.2024 (zu BA-Antrag &quot;Anfrage des BA 13 an die LHM zum viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Johanneskirchen bis Zamdorf&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8446732</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8446732</guid>
					<description><![CDATA[, dass die  Vorplanungsunterlagen zum <b>viergleisigen</b> Ausbau <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen und somit auch  die Anlage 11.01 unter dem Link<br/> ist auch der „<b>Viergleisige</b> Ausbau <b>Daglfing</b> — Johanneskirchen“ betroffen. Weitere Aussagen zum Zeitplan sind uns daher aktuell<br/>Anfrage des BA 13 an die LHM zum <b>viergleisigen</b> Ausbau der Bahnstrecke Johanneskirchen bis Zamdorf<br/>]]></description>
					<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 22:21:00 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschlussentwurf (zu Stadtratsvorlage &quot;Schlechter Zustand des S-Bahnhofs Johanneskirchen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8530801</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8530801</guid>
					<description><![CDATA[ mit. Seit den Planungen des <b>viergleisigen</b> Ausbaus <b>Daglfing</b> — Johanneskirchen werden für die betroffenen<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 21:30:46 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>14929 MIP 24-28 BE A1-11 (zu Stadtratsvorlage &quot;Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2024 - 2028
• Gliederungsziffern
o 3601 Baum- und Denkmalschutz
o 6100 Referat für Stadtplanung und Bauordnung
o 6101 Stadtentwicklungsplanung
o 6110 Lokalbaukommission
o 6130 Stadtplanung
o 6150 Städtebauförderung
o 6200 Förderung Wohnungsbau &amp; Wohnsiedlung
• Konsolidierungsvorschläge zur Ausgabenbegrenzung der Jahre 2028 ff.
• Stellungnahmen zu den Anträgen der Bezirksausschüsse 7, 16 und 21&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8701387</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8701387</guid>
					<description><![CDATA[ "Flughafenanbindung - <b>viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen - Ergebnisse<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 12:37:10 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 14701 Bekanntgabe, Programm im Zuge der Erneuerung  von Eisenbahnbruecken durch die DB, Beseitigung hoehengleicher Bahnuebergaenge (zu Stadtratsvorlage &quot;Programm im Zuge der Erneuerung 
von Eisenbahnbrücken durch die DB 

Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge

Gegenwärtiger Stand

1. Sachstandsbericht zum Programm der Erneuerung 
    von Eisenbahnüberführungen

2. Sachstandsbericht zur Beseitigung höhengleicher
    Bahnübergänge

- Bekanntgabe -&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8660012</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8660012</guid>
					<description><![CDATA[ erfolgt im Rahmen des <b>viergleisigen</b> Ausbaus <b>Daglfing</b>-Johannes- kirchen. Dieses Projekt befindet<br/> erfolgt im Rahmen des <b>viergleisigen</b> Ausbaus <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen. Dieses Projekt befindet sich aktuell<br/>]]></description>
					<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 21:03:50 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung Plenum (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Vollversammlung (2024-10-23 09:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7954209</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7954209</guid>
					<description><![CDATA[ des <b>viergleisigen</b> Bahnausbau Empfehlung Nr. 20-26 / E 01556 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 — Bogenhausen<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Neufassung Einladung Plenum (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Vollversammlung (2024-10-23 09:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7954209</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7954209</guid>
					<description><![CDATA[.11.2023  5. Bebauung des SEM-Nordost erst nach Fertigstellung des <b>viergleisigen</b> Bahnausbau Empfehlung Nr. 20-26<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Neufassung der Einladung (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung (2024-10-09 09:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7953762</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7953762</guid>
					<description><![CDATA[ nach Fertigstellung des <b>viergleisigen</b> Bahnausbau Empfehlung Nr. 20-26 / E 01556 der Bürgerversammlung<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2. Neufassung der Einladung (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung (2024-10-09 09:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7953762</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7953762</guid>
					<description><![CDATA[ des <b>viergleisigen</b> Bahnausbau Empfehlung Nr. 20-26 / E 01556 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 — Bogenhausen<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>PLA 2024.10.09 oe (zu Stadtratstermin &quot;Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung (2024-10-09 09:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7953762</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7953762</guid>
					<description><![CDATA[ nach Fertigstellung des <b>viergleisigen</b> Bahnausbau Empfehlung Nr. 20-26 / E 01556 der Bürgerversammlung<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 12032 Muenchner Norden Ideenwerkstatt BE A1-4 (zu Stadtratsvorlage &quot;Stadtentwicklung im Münchner Norden (Feldmoching - Ludwigsfeld)
Ideenwerkstatt mit Öffentlichkeitsbeteiligung als kooperativer Baustein im Planungsprozess
A) Sachstand
B) Konzeption der Ideenwerkstatt
C) Planerische Rahmenbedingungen
D) Empfehlung für das weitere Vorgehen

Stadtbezirk 24 Feldmoching-Hasenbergl&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8175164</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8175164</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 10:31:01 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 08978 Muenchner NO Antraege Empfehlungen BE A1-12 (zu Stadtratsvorlage &quot;Münchner Nordosten
Behandlung von Anträgen und Empfehlungen

Stadtbezirk 13 Bogenhausen
Stadtbezirk 15 Trudering-Riem&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/7586994</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/7586994</guid>
					<description><![CDATA[, dass die Bebauung erst dann erfolgt, wenn der <b>viergleisige</b> Ausbau der Bahnstrecke <b>Daglfing</b> —- Johanneskirchen<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:56:12 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Originalantrag (zu Stadtratsantrag &quot;Bebauung des SEM-Nordost erst nach Fertigstellung des viergleisigen Bahnausbau&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8091702</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8091702</guid>
					<description><![CDATA[Bebauung des SEM-Nordost erst nach Fertigstellung des <b>viergleisigen</b> Bahnausbau <br/>.000 EW) des Münchner Nordosten NUR dann erfolgt, wenn der 4-gleisige Brennerausbau zwischen <b>Daglfing</b><br/>Bebauung des SEM-Nordost erst nach Fertigstellung des <b>viergleisigen</b> Bahnausbau<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:55:35 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V 14281 Naturschutz in Muenchen Schutzgebiete Perspektiven II BE  (zu Stadtratsvorlage &quot;Naturschutz in München 
Schutzgebiete Perspektiven II - Ausweisung zusätzlicher naturschutzrechtlicher Schutzgebiete und Schutzgegenstände&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8594719</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8594719</guid>
					<description><![CDATA[, was sich aber mittel- und langfristig ändern könnte. Durch den geplanten <b>viergleisigen</b> Ausbau der benachbarten<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:16:42 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Sitzungsvorlage inkl. Anlagen (zu Stadtratsvorlage &quot;PERSPEKTIVE MÜNCHEN 
Entwurf des Stadtentwicklungsplans STEP 2024 „München – Stadt im Gleichgewicht“
Grundsatzbeschluss zur überarbeiteten Fassung des Stadtentwicklungsplanes nach Beteiligungsprozess
Weiteres Vorgehen, Ressourcenbedarfe&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/7900727</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/7900727</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 10:04:50 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Anlage_1_Jahresabschluss_2023 (zu Stadtratsvorlage &quot;Jahresabschluss der Landeshauptstadt München - Kernverwaltung
und Jahresabschlüsse der rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8470597</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8470597</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 16:20:48 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Laermaktionsplan_Anlage 1 (zu Stadtratsvorlage &quot;Lärmaktionsplanung für München – 4. Runde
Entwurf des Lärmaktionsplans&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8445593</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8445593</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 16:21:34 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>SItzungsvoralge inkl. Anlagen (zu Stadtratsvorlage &quot;Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2183
Marienburger Straße (östlich), Memeler Straße (nördlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)

A) Bekanntgabe des Ergebnisses des städtebaulichen und landschaftsplanerischen Planungswettbewerbs
B) Weiteres Vorgehen
C) Mariengärten gleich richtig erschließen - Empfehlung Nr. 20-26 / E 00938
D) Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2183
Marienburger Straße (östlich), Memeler Straße (nördlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich) - Petition

Stadtbezirk 13 - Bogenhausen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8258817</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8258817</guid>
					<description><![CDATA[ Netze - <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen; Ergebnisse<br/>]]></description>
					<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 11:22:18 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2024-05-16_NTO (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2024-05-16 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7843684</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7843684</guid>
					<description><![CDATA[ in München / Transeuropäische Netze <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen Sitzungsvorlage<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 May 2024 19:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2024-05-16_TO (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2024-05-16 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7843684</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7843684</guid>
					<description><![CDATA[ <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12286<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 May 2024 19:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  - 
Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen

Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</guid>
					<description><![CDATA[Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -   <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/>D):  1. Der Stadtrat bekräftigt das Ziel, einem <b>viergleisigen</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b> — Johanneskirchen<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2024 17:40:56 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Protokoll_Internet (zu Stadtratstermin &quot;Vollversammlung (2024-05-15 09:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7947387</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7947387</guid>
					<description><![CDATA[ in München/Transeuropäische Netze — <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen Ergebnisse<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung Plenum (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Vollversammlung (2024-05-15 09:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7947387</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7947387</guid>
					<description><![CDATA[ <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen  Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen  <b>Viergleisiger</b><br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung Plenum Neufassung (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Vollversammlung (2024-05-15 09:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7947387</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7947387</guid>
					<description><![CDATA[ /Transeuropäische Stadtbaurätin  Netze - <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke Prof. Dr.  <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen (Urw<br/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2024 09:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung (oeff) (zu BA-Termin &quot;BA 13 - Vollgremium (2024-05-14 19:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8036468</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/8036468</guid>
					<description><![CDATA[ Netze - <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen  Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12286<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 14 May 2024 19:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>CSU - FREIE WAeHLER - Antrag (zu Stadtratsantrag &quot;Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze - 
Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen 
Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8413086</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8413086</guid>
					<description><![CDATA[Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze -  <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b><br/> / Transeuropäische Netze <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen Ergebnisse<br/>Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze -   <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/>]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 May 2024 07:56:44 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Beschluss (zu Stadtratsbeschluss &quot;Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  - 
Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen

Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</guid>
					<description><![CDATA[Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -   <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/> / Transeuropäische Netze)  Beschluss:  1. Der Stadtrat bekräftigt das Ziel, einem <b>viergleisigen</b> Ausbau der Strecke<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 17:23:26 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Einladung Ausschuss (oeff) (zu Stadtratstermin &quot;Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung (2024-04-30 09:30:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7941196</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7941196</guid>
					<description><![CDATA[ in München /Transeuropäische Netze - (VB) <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen<br/>]]></description>
					<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:30:00 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>V_12286_Brenner Nordzulauf (zu Stadtratsvorlage &quot;Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  - 
Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen

Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</guid>
					<description><![CDATA[Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -  <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/> /Transeuropäische Netze - <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen  Ergebnisse<br/>Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -   <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:52:58 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Anlagen_gesamt (zu Stadtratsvorlage &quot;Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  - 
Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen

Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</guid>
					<description><![CDATA[Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -  <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/> des zunehmenden Güterverkehrs im Großraum München - <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke zwischen <b>Daglfing</b><br/>Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -   <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:52:58 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Deckblatt VV inkl. Anlage (zu Stadtratsvorlage &quot;Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  - 
Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen

Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/8225227</guid>
					<description><![CDATA[Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -  <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/> - <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke <b>Daglfing</b>-Johanneskirchen  Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie<br/>Brenner-Nordzulauf in München / Transeuropäische Netze  -   <b>Viergleisiger</b> Ausbau der Strecke<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:52:58 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>Originalantrag (zu Stadtratsantrag &quot;Beginn des Bahntunnels an die Stadtgrenze verlegen&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/6891127</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/antraege/6891127</guid>
					<description><![CDATA[  <b>Viergleisiger</b> Ausbau                 Stadtgrenze  München-<b>Daglfing</b> - Johanneskirchen Bus für de Er nerähnig Mine<br/>]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:52:58 +0200</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>2024-03-21_TO (zu BA-Termin &quot;BA 15 - Vollgremium (2024-03-21 19:00:00)&quot;</title>
					<link>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7843487</link>
					<guid>https://www.muenchen-transparent.de/termine/7843487</guid>
