Stadtratsantrag (Antrag)
Höchststand an Drogentoten in München - 2?
Hohe Anzahl von Behandlungsabbrüchen
| Schlagworte: | noch keine | 
|---|---|
| Gestellt von: | Caim, Eva Maria () | 
| Gremium: | Stadtrat / Referat für Gesundheit und Umwelt | 
| Antragsnummer: | 02-08/A04275 | 
| Gestellt am: | 25.02.2008 | 
| Bearbeitungsfrist: | 25.05.2008 | 
| Erledigt am: | 11.12.2008 | 
| Status: | Erledigt / Beschluss | 
| Wahlperiode: | 2002-2008 | 
| Verbundene Stadtratsvorlagen: | Drogentodesfälle in München Höchststand an Drogentoten in München - 1 - Drogentote nach der Haftentlassung Antrag Nr. 02-08 / A 04274 von Frau StRin Eva Maria Caim vom 25.02.2008 Höchststand an Drogentoten in München - 2 - Hohe Anzahl an Behandlungsabbrüchen Antrag Nr. 02-08 / A 04275 von Frau StRin Eva Maria Caim vom 25.02.2008 Höchststand an Drogentoten in München - 3 - Drogenkonsumierende im Öffentlichen Raum Antrag Nr. 02-08 / A 04276 von Frau StRin Eva Maria Caim vom 25.02.2008 | 
| Historie: | 
                            
  |