Stadtratsantrag (Antrag)
Aktuelle Daten zum Autoverkehr in München
| Schlagworte: | noch keine |
|---|---|
| Gestellt von: | Schmid, Josef () |
| Gremium: | Stadtrat / Referat für Stadtplanung und Bauordnung |
| Antragsnummer: | 08-14/A01356 |
| Gestellt am: | 17.02.2010 |
| Bearbeitungsfrist: | 17.05.2010 |
| Erledigt am: | 23.02.2011 |
| Status: | Erledigt / Beschluss |
| Wahlperiode: | 2008-2014 |
| Verbundene Stadtratsvorlagen: | Entwicklung des Verkehrs in München a) Aktueller Sachstand b) Anträge 1. Bericht zur Entwicklung des Verkehrs in München Antrag Nr. 08-14 / A 00225 der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/RL vom 14.08.2008 2. Aktuelle Daten zum Autoverkehr in München Antrag Nr. 08-14 / A 01356 von Herrn Stadtrat Josef Schmid vom 17.02.2010 vom 17.02.2010 |
| Historie: |
|