Stadtratsantrag (Antrag)
Gesamtverkehrsleistung in München, wie sind die Anteile der verschiedenen Verkehrsarten verteilt?
| Schlagworte: | noch keine |
|---|---|
| Gestellt von: | Quaas, Richard () |
| Gremium: | Stadtrat / Referat für Stadtplanung und Bauordnung |
| Antragsnummer: | 14-20/A01277 |
| Gestellt u. registriert: | 31.07.2015 |
| Bearbeitungsfrist: | 31.10.2015 |
| Erledigt am: | 30.09.2015 |
| Status: | Erledigt / Beschluss |
| Wahlperiode: | 2014-2020 |
| Verbundene Stadtratsvorlagen: | Mobilität in Deutschland 2016 (MiD) Haushaltsbefragung zum Alltagsverkehr in München Beteiligung der Landeshauptstadt München Gesamtverkehrsleistung in München, wie sind die Anteile der verschiedenen Verkehrsarten verteilt? Antrag Nr. 14-20 / A 01277 von Herrn StR Richard Quaas vom 31.07.2015 |
| Historie: |
|