Stadtratsantrag (Antrag)
Darstellung der aufgewendeten Infrastrukturkosten der einzelnen Verkehrsträger im Bezug auf den Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen in den letzten 25 Jahren
| Schlagworte: | noch keine |
|---|---|
| Gestellt von: |
|
| Gremium: | Stadtrat / Referat für Stadtplanung und Bauordnung |
| Antragsnummer: | 14-20/A03845 |
| Gestellt u. registriert: | 22.02.2018 |
| Bearbeitungsfrist: | 22.08.2018 |
| Erledigt am: | 23.10.2019 |
| Status: | Erledigt / Beschluss |
| Wahlperiode: | 2014-2020 |
| Verbundene Stadtratsvorlagen: | Mobilität in Deutschland 2017 (MiD) Haushaltsbefragung zum Alltagsverkehr in München Ergebnisse |
| Historie: |
|