Stadtratsvorlage
Stadtbezirksbudget
Faschingsclub Laim e.V.
Laimer Faschingstreiben
3.318,50?
Az.: 0262.0-25-0152
| Schlagworte: | noch keine |
|---|---|
| Gremium: | Bezirksausschuss 25 (Laim) / Direktorium |
| Antragsnummer: | 14-20/V13139 |
| Gestellt am: | 04.10.2018 |
| Status: | Endgültiger Beschluss |
| Wahlperiode: | 2014-2020 |
| Behandelt: | 06.11.2018, BA 25 - Vollgremium |
| Historie: |
|