Stadtratsvorlage (Sitzungsvorlage zur DA)
Corona:
Darstellung des Verlaufs der Covid-Mortalität in München
| Schlagworte: | noch keine |
|---|---|
| Gremium: | Stadtrat / Referat für Gesundheit und Umwelt |
| Antragsnummer: | 20-26/V02612 |
| Gestellt am: | 28.01.2021 |
| Status: | Endgültiger Beschluss |
| Wahlperiode: | 2020-2026 |
| Behandelt: | 27.01.2021, Vollversammlung |
| Verbundene Stadtratsanträge: | Dringlichkeitsantrag zur Behandlung in der Vollversammlung am 27.01.2021 Corona: Darstellung des Verlaufs der Covid-Mortalität in München |
| Historie: |
|