Stadtratsvorlage (Beschlussvorlage BA)
Stadtbezirksbudget
Kulturblüten
„Livemusik in der Backstube am 12. und 17,11.2022“
3.188,20 € / AZ: 0262.0-6-0399
| Schlagworte: | noch keine |
|---|---|
| Gremium: | Bezirksausschuss 6 (Sendling) / Direktorium |
| Antragsnummer: | 20-26/V07559 |
| Gestellt am: | 16.09.2022 |
| Status: | Endgültiger Beschluss |
| Wahlperiode: | 2020-2026 |
| Behandelt: | 10.10.2022, BA 06 - Vollgremium |
| Historie: |
|