Stadtratsvorlage
"Erwerbstätigenprognose und Flächenbedarfsprognose
für die Landeshauptstadt München und die acht
Landkreise der Region 14"
vorgelegt von der empirica AG im August 2005
- Bekanntgabe -
| Schlagworte: | noch keine |
|---|---|
| Gremium: | Stadtrat / Referat für Stadtplanung und Bauordnung |
| Antragsnummer: | 02-08/V07150 |
| Gestellt am: | 19.10.2005 |
| Status: | Endgültiger Beschluss |
| Wahlperiode: | 2002-2008 |
| Behandelt: |
09.11.2005, Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung Ergebnis: bekannt gegeben |