Stadtratsvorlage (Bekanntgabe)
Zahl der Schüler*innen und Klassen an den städtischen und staatlichen
allgemeinbildenden Schulen, an Standorten der Kooperativen Ganztagsbildung
sowie an den städtischen Tagesheimen und der städtischen Heilpädagogischen 
Tagesstätte im Schuljahr 2023/2024
| Schlagworte: | noch keine | 
|---|---|
| Gremium: | Stadtrat / Referat für Bildung und Sport | 
| Antragsnummer: | 20-26/V12463 | 
| Gestellt am: | 27.03.2024 | 
| Status: | Endgültiger Beschluss | 
| Wahlperiode: | 2020-2026 | 
| Behandelt: | 10.04.2024, Bildungsausschuss | 
| Historie: | 
                            
  |