Stadtratsvorlage (Bekanntgabe)
Demografiebericht München - Teil 2
Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2025 bis 2045 für die Sadtbezirke
Schlagworte: | noch keine |
---|---|
Gremium: | Stadtrat / Referat für Stadtplanung und Bauordnung |
Antragsnummer: | 20-26/V16815 |
Gestellt am: | 22.05.2025 |
Status: | Freigabe OB |
Wahlperiode: | 2020-2026 |
Dokumente: | 31.05.2025: 25 Bekanntgabe Demografiebericht2 V16815 |
Behandelt: |